SECURITY
WEATHER BULLETIN FOR METAREA XX
ISSUED BY THE ARCTIC AND ANTARCTIC RESEARCH INSTITUTE
ST PETERSBURG ON THE 08 FEBRUARY 2026 AT 1800UTC
PART 1
AT 081800UTC
GALE WARNING
01010, 01020, 01100, 01110, 01120
FROM 081800UTC TO 091200UTC
WINDS N/E N 17 TO 18 MS
QUICK ICE ACCRETION SHIPS
01130
FROM 091200UTC TO 091800UTC
WINDS N N/E GUSTS 17 TO 20 MS
01140
FROM 090600UTC TO 091800UTC
WINDS S/E E GUSTS 17 TO 20 MS
01240, 01250
FROM 081800UTC TO 091800UTC
WINDS W N/W 17 TO 20 MS
17030
FROM 091200UTC TO 091800UTC
WINDS E N/E GUSTS 17 MS
PART 2
SYNOPSIS AT 081800UTC
HIGH 1023 HPA 58N 022E STATIONARY WEAKENS
LOW 998 HPA 75N 056E DEEPENING
LOW 994 HPA 67N 065E MOVING E 10 KMH FILLING
HIGH 1043 HPA 80N 175W STATIONARY
ICE AT 081200UTC
YERMAK PLATEAU-BANKS N SPITSBERGEN-A3
ICE N TO 7958N 00805E, 8000N 00837E, 8005N 01002E,
8009N 01100E, 8016N 01244E, 8020N 01329E, 8023N 01409E,
8018N 01523E.
BANKS N SPITSBERGEN-A4-B4-B5-C4
ICE E TO 8018N 01523E, 8000N 01331E, 7959N 01328E,
7955N 01204E, 7953N 01005E, 7843N 01020E, 7824N 01054E,
7814N 01134E, 7810N 01214E, 7759N 01250E, 7735N 01333E,
7730N 01330E, 7725N 01327E, 7717N 01301E, 7704N 01338E,
7634N 01443E, 7617N 01609E, 7617N 01645E, 7620N 01716E,
7628N 01753E, 7631N 01927E, 7630N 02000E, 7630N 02015E,
7631N 02136E, 7630N 02259E, 7621N 02258E, 7608N 02154E,
7605N 02010E, 7604N 02000E, 7550N 01820E, 7530N 01830E,
7510N 01726E, 7500N 01747E, 7450N 01806E, 7445N 01909E,
7437N 01854E, 7430N 01811E, 7416N 01841E, 7413N 01928E,
7418N 02000E.
C5-B5
ICE NW TO 7418N 02000E, 7422N 02025E, 7425N 02206E,
7430N 02305E, 7447N 02353E, 7500N 02406E, 7506N 02412E,
7527N 02439E, 7534N 02553E, 7541N 02633E, 7549N 02709E,
7558N 02810E, 7611N 02839E, 7626N 02927E, 7627N 03000E.
01020-01010
ICE N TO 7627N 03000E, 7627N 03008E, 7627N 03104E,
7618N 03145E, 7616N 03231E, 7615N 03358E, 7619N 03536E,
7614N 03716E, 7609N 03839E, 7609N 04002E, 7612N 04145E,
7616N 04237E, 7636N 04452E, 7646N 04550E, 7633N 04752E,
7609N 04834E, 7556N 04854E, 7556N 04949E, 7558N 04959E,
7609N 05056E, 7631N 05144E, 7651N 05225E, 7718N 05211E,
7729N 05427E, 7731N 05656E, 7734N 05758E, 7725N 05809E,
7713N 05846E, 7716N 05928E, 7729N 06035E, 7732N 06205E,
7735N 06239E, 7743N 06413E, 7734N 06517E, 7728N 06615E,
7716N 06541E, 7706N 06523E, 7652N 06607E.
01010-01120-01140
ICE SE TO 7652N 06607E, 7642N 06534E, 7636N 06507E,
7627N 06358E, 7624N 06343E, 7621N 06302E, 7622N 06149E,
7624N 06121E, 7624N 06040E, 7620N 06016E, 7610N 05937E,
7606N 05907E, 7602N 05844E, 7553N 05828E, 7535N 05718E,
7525N 05625E, 7506N 05522E, 7500N 05517E, 7441N 05502E,
7435N 05448E, 7427N 05455E, 7418N 05449E, 7407N 05429E,
7402N 05354E, 7354N 05313E, 7344N 05308E, 7335N 05252E,
7323N 05155E, 7312N 05128E, 7254N 05122E, 7236N 05103E,
7217N 05055E, 7203N 05046E, 7153N 05040E, 7133N 05034E,
7125N 05031E, 7118N 05030E, 7114N 05040E, 7113N 05042E,
7105N 05111E, 7107N 05147E, 7100N 05218E, 7047N 05233E,
7042N 05240E, 7037N 05308E, 7035N 05325E, 7036N 05354E,
7031N 05423E, 7028N 05506E, 7025N 05529E, 7020N 05533E.
01140-01130
ICE SE TO 7020N 05533E, 7014N 05513E, 7009N 05503E,
7007N 05459E, 7003N 05455E, 6953N 05356E, 6945N 05306E,
6950N 05246E, 6939N 05124E, 6938N 05114E, 6935N 05058E,
6928N 05003E, 6937N 04916E, 6937N 04914E, 6935N 04855E,
6932N 04837E, 6922N 04814E, 6917N 04801E, 6906N 04754E,
6856N 04752E, 6850N 04756E, 6837N 04818E, 6823N 04914E,
6822N 04920E, 6819N 04914E, 6816N 04909E.
01130-01110-01100-01240
ICE SW TO 6816N 04909E, 6817N 04832E, 6814N 04734E,
6825N 04707E, 6835N 04635E, 6842N 04616E, 6846N 04547E,
6849N 04355E, 6849N 04342E, 6848N 04329E, 6845N 04320E,
6843N 04312E, 6843N 04311E, 6839N 04302E, 6836N 04303E.
PART 3
FORECAST FROM 081800UTC TO 091800UTC
01010, 01020, 01100, 01110, 01120
WINDS N/E N 17 TO 18 MS
AFTER 091200UTC 10 TO 15 MS
TEMP MINUS 8 TO MINUS 13 DEGREES
VIS 6 TO 10 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM SOMETIMES SNOW
QUICK ICE ACCRETION SHIPS
AFTER 091200UTC SLOWLY ICE ACCRETION SHIPS
SEAS 2.0 TO 3.0 M
01130
WINDS N/W N 9 TO 14 MS
AFTER 090000UTC N/W W 9 TO 14 MS
AFTER 090600UTC 11 TO 16 MS
AFTER 091200UTC N N/E 11 TO 16 MS GUSTS 17 TO 20 MS
TEMP MINUS 5 TO MINUS 10 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
01140
WINDS N/E N 9 TO 14 MS
AFTER 090000UTC S S/W 4 TO 9 MS
AFTER 090600UTC S/E E 9 TO 14 MS GUSTS 17 TO 20 MS
TEMP MINUS 19 TO MINUS 24 DEGREES
LOCALLY MINUS 9 TO MINUS 14 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
01240, 01250
WINDS W N/W 17 TO 20 MS
TEMP MINUS 2 TO MINUS 7 DEGREES
VIS 6 TO 10 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM SOMETIMES SNOW
SEAS 2.0 TO 3.0 M
17021
WINDS N N/E 7 TO 12 MS
AFTER 090900UTC N/E E 10 TO 15 MS
TEMP MINUS 16 TO MINUS 21 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM LOCALLY SNOW
17022
WINDS N N/E 6 TO 11 MS
TEMP MINUS 22 TO MINUS 27 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM LOCALLY SNOW
17023
WINDS N N/W 7 TO 12 MS
AFTER 091200UTC S/W S 7 TO 12 MS
TEMP MINUS 18 TO MINUS 23 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM LOCALLY SNOW
17030
WINDS E N/E 10 TO 15 MS
AFTER 091200UTC GUSTS 17 MS
TEMP MINUS 17 TO MINUS 22 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
17062
WINDS E S/E 9 TO 14 MS
TEMP MINUS 19 TO MINUS 24 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
17063
WINDS N/E E 8 TO 13 MS
TEMP MINUS 17 TO MINUS 22 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
17064
WINDS E S/E 9 TO 14 MS
TEMP MINUS 21 TO MINUS 26 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
17071
WINDS S/E E 7 TO 12 MS
TEMP MINUS 25 TO MINUS 30 DEGREES
VIS 3 TO 6 KM LOCALLY SNOW
17073
WINDS S S/E 7 TO 12 MS
TEMP MINUS 23 TO MINUS 28 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM LOCALLY SNOW
17090
WINDS S S/E 9 TO 14 MS
TEMP MINUS 20 TO MINUS 25 DEGREES
VIS 3 TO 8 KM IN SNOW 0.5 TO 1.0 KM LOCALLY SNOW
NNNN